Храм в честь Вознесения Господня
с. Сузунское (ныне посёлок городского типа Сузун)
Вознесенская церковь села Сузун-Завод (Сузунского р-на Н-сибир области)
Метрическая книга.
с 1835—1841 г.
о рождении
о браке
о смерти
Тетрадь Прошнурованная в Барнаульском Духовном Правлении в силу Указа Святейшаго правительствующаго Синода 1802го года маия 16 дня Ведомства онаго Духовнаго правления Сузунскаго Завода Вознесенской церкви Священно и церковнослужителям на записку Родившихся, Бракосочетавшихся и Умерших с показанием лет, именно кем из священно и церковнослужителей каждая треба исправлена будет 1835го года
Часть Первая о Родившихся
№ | У кого кто родился | Число крещения | Кто восприемники были | |
Мужеска пола | Женска пола | |||
В Генваре | ||||
1 | — | Двадцать девятаго числа декабря тысяча восемьсот тридцать четвертаго года Сузунскаго завода у мастероваго Луки Григорьева Кожевникова и законной жены его Феклы Петровой родился сын Василий | 4 | Сузунскаго завода мещанин Иван Петров Исаков; онагож завода мастероваго Григория Прокопьева Кожевникова дочь девица Евдокия |
Молитвовал имя нарек и крещение совершил священник Василий Ильин Михневский диакон Семен Алексеев Попов | ||||
2 | — | Седьмаго числа декабря тысяча восемьсот тридцать четвертаго года деревни Шипуновой умершаго крестьянина Семена Космина Боталова у жены его Елены Николаевой родился сын незаконнорожденный Фирс | 5 | Сузунскаго Завода Вознесенской церкви диакон Семен Алексиев Попов онагож завода мастероваго (неразб.) Павлова Елкова дочь девица Екатерина |
Молитвовал имя нарек и крещение совершил священник Василий Ильин Михневский диакон Семен Алексеев Попов | ||||
— | 1 | Пятаго числа генваря Сузунскаго завода Вознесенской церкви пономаря Михаила Иванова Седачева и законной жены его Анны Семеновой родилась дочь Филикитата | 5 | Сузунскаго завода Вознесенской церкви диакон Семен Алексиев Попов; онойже церкви священника Василия Ильина Михневскаго жена Параскева Иванова |
Молитвовал имя нарек и крещение совершил священник Василий Ильин Михневский диакон Семен Алексеев Попов | ||||
3 | — | Семьнадцатаго числа декабря тысяча восемьсот тридцать четвертаго года Сузунскаго завода у мастероваго Максима Фотиева Март(неразб.)шева и законной жены его Ирины Григорьевой родился сын Игнатий | 13 | Сузунскаго завода Вознесенской церкви пономарь Михаил Иванов Седачев; онагож завода мастероваго Степана Андреева Казанцева(?) дочь девица Настасия |
Молитвовал имя нарек и крещение совершил священник Василий Ильин Михневский При крещении был пономарь Михаил Иванов Седачев |
Томской губернии Барнаульскаго уезда | Родившихся | Бракосочеташихся | Умерших | А те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | лета | лета | лета | лета | лета | ||||
мужеска | женска | мужеска | женска | мужеска | женска | ||||||||||||
169 | 123 | 292 | 46 | 92 | 50 | 38 | 88 | Ниже года | 24 | 18 | 22 | 2 | — | 67 | 1 | — | |
1 | 4 | 2 | 28 | — | 1 | 70 | 1 | 2 | |||||||||
2 | — | 3 | 35 | 1 | 1 | 72 | — | 1 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 44 | 1 | — | 78 | 1 | — | |||||||||
4 | 2 | — | 45 | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 46 | — | 1 | Сим | ео | н | |||||||||
6 | — | 1 | 49 | — | 1 | ||||||||||||
8 | 1 | — | 50 | 1 | — | ||||||||||||
9 | 1 | — | 56 | 2 | — | ||||||||||||
12 | 1 | — | 59 | 1 | — | ||||||||||||
18 | — | 1 | 60 | 1 | 2 | ||||||||||||
Томской губернии Колыванскаго уезда | 53 | 37 | 90 | 11 | 22 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | — | 32 | — | 1 | 89 | 1 | — |
23 | — | 1 | 74 | — | 1 |
Сих троечастеых метриков такаяже тетрадь хранится при церкви
Священник Василий Михневский
Пономарь Михаил Седачев
Томской губернии Барнаульскаго уезда | Родившихся | Бракосочеташихся | Умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | лета | лета | лета | лета | лета | ||||
мужеска | женска | мужеска | женска | мужеска | женска | ||||||||||||
157 | 151 | 308 | 40 | 80 | 44 | 52 | 96 | Ниже года | 22 | 24 | 25 | — | 3 | 50 | 2 | 2 | |
1 | 3 | — | 26 | 1 | — | 52 | — | 1 | |||||||||
4 | 1 | — | 28 | — | 1 | 56 | — | 1 | |||||||||
7 | — | 1 | 29 | — | 1 | 60 | 2 | 1 | |||||||||
8 | — | 1 | 30 | 1 | 1 | 65 | 1 | — | |||||||||
14 | — | 1 | 38 | — | 2 | 67 | — | 1 | |||||||||
15 | 1 | — | 40 | 1 | 3 | 82 | — | 1 | |||||||||
18 | 1 | — | 42 | 1 | — | 88 | 1 | — | |||||||||
19 | — | 1 | 44 | — | 1 | 114 | 1 | — | |||||||||
20 | — | 1 | 47 | — | 1 | 120 | — | 1 | |||||||||
23 | — | 1 | 48 | 2 | 1 | Ма | м | ин | |||||||||
24 | 2 | — | 49 | 1 | — | ||||||||||||
Томской губернии Колыванскаго уезда | 34 | 39 | 73 | 9 | 18 | 1 | 4 | 5 | 22 | — | 1 | 27 | — | 1 | 30 | 1 | 1 |
40 | — | 1 |
Сих троечастных метриков таковая же тетрадь хранится при церкви
Священник Василий Михневский
Диакон Симеон Попов
Дьячек Николай Михневский
Пономарь Михаил Седачев
Томской губернии Барнаульскаго уезда | Родившихся | Бракосочеташихся | Умерших | А те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | лета | лета | лета | лета | лета | ||||
мужеска | женска | мужеска | женска | мужеска | женска | ||||||||||||
139 | 156 | 295 | 50 | 100 | 116 | 82 | 198 | Ниже года | 58 | 42 | 18 | 1 | 1 | 44 | — | 1 | |
1 | 13 | 6 | 19 | — | 1 | 46 | 1 | — | |||||||||
2 | 6 | 1 | 22 | — | 1 | 50 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 6 | — | 24 | — | 1 | 56 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 1 | 25 | — | 2 | 58 | — | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 60 | 1 | — | |||||||||
6 | 2 | 4 | 27 | 2 | — | 65 | 1 | — | |||||||||
8 | 1 | — | 32 | — | 1 | 70 | 2 | — | |||||||||
9 | 1 | — | 35 | — | 1 | 75 | 1 | — | |||||||||
10 | 4 | 1 | 39 | 1 | — | 77 | — | 1 | |||||||||
12 | — | 1 | 40 | 1 | 1 | 80 | 1 | 2 | |||||||||
13 | — | 1 | 42 | 2 | — | 83 | 1 | — | |||||||||
15 | — | 1 | 43 | 1 | — | 85 | 1 | — | |||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Томской губернии Колыванскаго уезда | 40 | 42 | 82 | 18 | 36 | 1 | 4 | 5 | 26 | — | 1 | 48 | — | 2 | |||
45 | — | 1 | 70 | 1 |
Сих троечастных метриков таковаяж хранится при церкви
Священник Алексий Капустин
Диакон Семен Попов
Дьячок Николай Михневский
Пономарь Михаил Седачев
Томской губернии Барнаульскаго уезда | Родившихся | Бракосочеташихся | Умерших | А те умершие (заклеено)щих лет (заклеено) | |||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | лета | лета | лета | (заклеено) | |||
мужеска | женска | мужеска | женска | ||||||||||||
156 | 141 | 297 | 49 | 98 | 82 | 73 | 155 | Ниже года | 47 | 43 | 24 | 1 | — | ||
1 | 3 | 5 | 25 | — | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 26 | — | 1 | ||||||||||
3 | — | 1 | 30 | — | 2 | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 34 | — | 3 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 35 | — | 1 | ||||||||||
6 | 2 | — | 38 | — | 1 | ||||||||||
11 | 1 | — | 39 | 1 | — | ||||||||||
15 | 1 | — | 40 | 1 | (обрыв) | ||||||||||
18 | 1 | — | 44 | — | |||||||||||
22 | 2 | — | 45 | 1 | — | ||||||||||
23 | 1 | — | 49 | 1 | — | ||||||||||
Томской губернии Колыванскаго уезда | 50 | 41 | 91 | 11 | 22 | 8 | 6 | 14 | Ниже года | 2 | — | 11 | — | 1 | |
2 | 1 | — | 26 | — | (обрыв) | ||||||||||
6 | 1 | 1 | 70 | — | 2 | ||||||||||
7 | 1 | — | 78 | 1 | — | ||||||||||
Владимирской губернии (неразб.) уезда | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 37 | 1 | — | ||||
Тобольской губернии Тюменскаго уезда | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — |
С сих троечастных метрик такая же хранится при (заклеено)
Священник Василий Михневский
Священник Алексий Капустин
Диакон Семен Попов
Дьячок Николай Михневский
Пономарь Михаил Седачев
(вторая половина таблицы о родившихся)
(неразб.) на 1839й год
Родившихся
(неразб.) имя, отечество и фамилия восприемников. | Кто совершил таинство Крещения | Рукоприкладство свидетелей (неразб.) пожела(обрыв) |
Деревни Мерецской служащий мастеровой Тарас Иванов Остальцов; деревни Городищенской крестьянская девица Христина Ефимовна Агарина | Сузунской Вознесенской церкви священник Василий Ильин Михневский с дьячком Николаем Михневским | |
(неразб.) Василий Ильин Михневский (неразб.) Михневский | ||
Сузунскаго завода мастеровой (неразб.) Осипов Збоев; тогож завода мастер(неразб.) Дарья Варламова дочь Казанцова | Сузунской Вознесенской церкви священник Алексей Иванов Капустин с пономарем Михаилом Седачевым | |
(неразб.) Вознесенской церкви священник Алексей Иванов Капустин Михаил Иванов Седачев | ||
(неразб.) завода мастеровой Андрей (неразб.) Чупин; тогож завода мастерская (неразб.) Параскева Степанова дочь Гуляева | Сузунской Вознесенской церкви священник Алексей Иванов Капустин; с пономарем Михаилом Седачев | |
Деревни крестьянин Илья Ника(неразб.); Сузунскаго завода мещан(неразб.) Дарья Димитрева дочь Ленева. | Сузунской вознесенской церкви священник Василий Ильин Михневский с дьячком Николаем Михневским | |
Вознесенской церкви священник Василий Ильин Михневский (неразб.) Михневский | ||
(неразб.) завода мещанин Федор (неразб.) Мишуринской; отпущенница (неразб.) девка (неразб.) | Священник Василий Ильин Михневский; с дьячком Николаем Михневским | |
Василий Ильин Михневский Николай Васильев Михневский | ||
(неразб.) завода мастеровой Иван (неразб.); тогож завода Мастер(неразб.) | Священник Василий Ильин Михневский с пономарем Михаилом Седачевым | |
Вознесенской церкви священник Василий Ильин Михневский Михаил Иванов Седачев |
Ведомость составленная Томской Епархии Барнаульскаго уезда Сузунскаго завода Вознесенской церкви священно и церковнослужительми о родившихся браком сочеташихся и умерших с показанием в каком возрасте последния умерли за 1839 год.
Звание места | Родилось | Браком сочеталось | умерло | Возраст в котором умерли | Число | ||||||
мужеска | женска | обоего | лиц | супружеств | мужеска | женска | обоего | мужеска | женска | ||
В Барнаульском уезде | 144 | 159 | 303 | 98 | 49 | 81 | 95 | 176 | от рождения младенца до 5ти лет | 41 | 66 |
от 5 до 10 | 3 | 6 | |||||||||
от 10 до 15 | 2 | 2 | |||||||||
от 15 до 20 | 2 | 1 | |||||||||
от 20 до 25 | 1 | 1 | |||||||||
от 25 до 30 | 3 | — | |||||||||
от 30 до 35 | 4 | 3 | |||||||||
от 35 до 40 | 1 | 1 | |||||||||
от 40 до 45 | 1 | 4 | |||||||||
от 45 до 50 | 2 | 1 | |||||||||
от 50 до 55 | 3 | 2 | |||||||||
от 55 до 60 | 3 | — | |||||||||
от 60 до 65 | 3 | 2 | |||||||||
от 65 до 70 | 2 | 1 | |||||||||
от 70 до 75 | 2 | 1 | |||||||||
от 75 до 80 | 5 | 2 | |||||||||
от 90 до 95 | 2 | 2 | |||||||||
от 95 до 100 | 1 | — | |||||||||
В Колыванском уезде | 47 | 52 | 99 | 24 | 12 | 4 | 5 | 9 | от рождения младенца до 5ти лет | 2 | — |
от 15 до 20 | — | 1 | |||||||||
от 20 до 25 | 1 | — | |||||||||
от 30 до 35 | 1 | 1 | |||||||||
от 40 до 45 | — | 1 | |||||||||
от 60 до 65 | — | 1 | |||||||||
от 65 до 70 | — | 1 | |||||||||
В Тобольском уезде | 2 | 1 | |||||||||
Итого | 191 | 211 | 402 | 124 | 62 | 85 | 100 | 185 |
Священник Василий Михневский Священник Михаил Колмаков
Диакон Александр Чистосердов Причетник Варсонофий Попов
Пономарь Михаил Седачев
Генваря 5 дня 1840 года. (неразб.)
Благочинный свящ. Михаил Мамин
Метрическая книга
Данная из Барнаульскаго Духовнаго Правления Барнаульскаго уезда Сузунскаго завода в Вознесенскую церковь для записки родившихся браком сочетавшихся и умерших
На 1840й год
Ведомость составленная Томской Епархии Барнаульскаго уезда Сузунскаго завода Вознесенской церкви священно и церковнослужительми о родившихся браком сочеташихся и умерших с показанием в каком возрасте последние умерли за 1840й год.
Звание места | родилось | браком сочеталось | умерло | Возраст в котором умерли | Число | ||||||
мужеска | женска | обоего | лиц | супружеств | мужеска | женска | обоего | мужеска | женска | ||
В Барнаульском уезде | 154 | 132 | 286 | 57 | 114 | 60 | 55 | 115 | от рождения младенца до 5ти лет | 44 | 28 |
от 5 до 10 | — | 1 | |||||||||
от 15 до 20 | 1 | — | |||||||||
от 20 до 25 | 1 | 3 | |||||||||
от 25 до 30 | 1 | 2 | |||||||||
от 30 до 35 | 1 | — | |||||||||
от 35 до 40 | 1 | 2 | |||||||||
от 40 до 45 | 1 | 2 | |||||||||
от 45 до 50 | — | 1 | |||||||||
от 50 до 55 | 1 | 2 | |||||||||
от 55 до 60 | — | 1 | |||||||||
от 60 до 65 | 1 | 4 | |||||||||
от 65 до 70 | 1 | 1 | |||||||||
от 70 до 75 | 3 | 4 | |||||||||
от 75 до 80 | 2 | 3 | |||||||||
от 85 до 90 | 2 | 1 | |||||||||
В Колыванском уезде | 47 | 52 | 99 | 24 | 12 | 4 | 5 | 9 | от рождения младенца до 5ти лет | 1 | — |
от 40 до 45 | 2 | — | |||||||||
от 45 до 50 | 2 | — | |||||||||
от 70 до 75 | — | 1 | |||||||||
В (неразб.)зниковском уезде | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |||
В Томском уезде | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | |||
Итого | 200 | 185 | 385 | 82 | 164 | 65 | 57 | 122 | 65 | 57 |
Священник Василий Михневский
Дьякон (неразб.)
Дьячок (неразб.)
Пономарь Михаил Седачев
Причетник Варсонофий Попов
(вторая половина таблицы о родившихся, браком сочетавшихся и умерших)
(неразб.) Сузунскаго завода Вознесенской церкви священно (неразб.) и умерших с показанием в каком возрасте
(неразб.) | бракосочетавшихся | умерло | Возраст в котором умерли | число | ||||
обоего | лиц | Супружеств | мужеска | женска | обоего | мужеска | женска | |
230 | 100 | 50 | 74 | 76 | 150 | От рождения младенца до 5 лет | 44 | 50 |
от 5 до 10 | 1 | — | ||||||
от 25 до 30 | 2 | 1 | ||||||
от 30 до 35 | 1 | 1 | ||||||
от 35 до 40 | 3 | 4 | ||||||
от 40 до 45 | 1 | 3 | ||||||
от 45 до 50 | 5 | 1 | ||||||
от 55 до 55 | 1 | 1 | ||||||
от 55 до 60 | 4 | 3 | ||||||
от 60 до 65 | 2 | — | ||||||
от 65 до 70 | 4 | 7 | ||||||
от 70 до 75 | 1 | — | ||||||
от 75 до 80 | 3 | 4 | ||||||
от 85 до 90 | 1 | — | ||||||
67 | 19 | 9 | — | 3 | 3 | от 25 до 30 | — | 1 |
от 35 до 40 | — | 1 | ||||||
от 45 до 50 | — | 1 | ||||||
— | — | — | 1 | — | 1 | от 20 до 25 | 1 | — |
297 | 118 | 59 | 75 | 79 | 154 | 75 | 79 |
Священник (неразб.)
Дьячек (неразб.)
Пономарь Варсонофий Попов
КАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ
Ф. Д-89, Оп. 1, Д. 3
л. 2 47 95 146 212об 213 229 302 397 505
Метки: 1835 год, 1839 год, 1840 год, Архивные документы