Храм в честь Вознесения Господня
с. Сузунское (ныне посёлок городского типа Сузун)
Вознесенская церковь села Сузун-Завод
Метрическая книга.
с 1823—1833 г.
о рождении
о браке
о смерти
Томской губернии уезда | родившихся | бракосочеташихся | умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | Число людей | Лета | Число людей | Лета | Число людей | ||||
мужеска | Женска | мужеска | Женска | мужеска | женска | ||||||||||||
153 | 177 | 330 | 73 | 146 | 84 | 71 | 155 | 1 | 40 | 32 | 24 | — | 1 | 57 | 1 | — | |
2 | 7 | 7 | 25 | 2 | — | 58 | 1 | — | |||||||||
3 | 2 | 6 | 30 | — | 2 | 70 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 6 | 2 | 33 | — | 1 | 75 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 4 | 35 | 1 | — | 77 | — | 1 | |||||||||
6 | 3 | 2 | 38 | — | 1 | 78 | 1 | — | |||||||||
7 | 1 | 1 | 40 | 1 | — | 79 | 1 | — | |||||||||
8 | 1 | 3 | 45 | 1 | — | 80 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 1 | — | 46 | 1 | — | 98 | 1 | — | |||||||||
11 | 2 | 1 | 48 | — | 1 | — | — | — | |||||||||
12 | — | 1 | 50 | 1 | — | — | — | — | |||||||||
17 | — | 1 | 52 | 2 | — | — | — | — | |||||||||
22 | 1 | — | 54 | 1 | — | — | — | — |
Бийскаго уезда Томской губернии |
родившихся | бракосочеташихся | умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | Число людей | лета | Число людей | лета | Число людей | ||||
мужеска | женска | мужеска | женска | мужеска | женска | ||||||||||||
3 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | — | 2 | 78 | 1 | — | |
Каинскаго города и уезда | 2 | — | 2 | 4 | 1 | — | 8 | 1 | — | — | — | — | |||||
5 | — | 1 | 70 | — | 1 | — | — | — |
Сих троечастных метриков таковаяж книга в хранении церковной архиве оставлена
Священник Василий Михневский
Священник Иоанн Седачев
Дьячок Михаил Афанасьев
Дьячок Симеон Афанасьев
Томской губернии Барнаульскаго уезда |
родившихся | бракосочеташихся | умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | Число людей | лета | Число людей | лета | Число людей | ||||
мужеска | женска | мужеска | женска | мужеска | женска | ||||||||||||
154 | 136 | 290 | 44 | 88 | 50 | 46 | 96 | 1 | 29 | 22 | 47 | 1 | 1 | 70 | 1 | 3 | |
48 | 1 | — | |||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 49 | — | 1 | 71 | — | 1 | |||||||||
8 | — | 1 | 50 | — | 1 | 72 | 1 | — | |||||||||
18 | 1 | 2 | 52 | 1 | — | 75 | — | 1 | |||||||||
20 | — | 1 | 55 | — | 1 | 80 | — | 1 | |||||||||
30 | 2 | — | 56 | 1 | — | 88 | 1 | — | |||||||||
32 | — | 1 | 60 | 1 | 2 | 90 | 1 | — | |||||||||
35 | 1 | — | 62 | — | 1 | 110 | 1 | — | |||||||||
37 | — | 1 | 63 | 1 | — | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 64 | 1 | — | ||||||||||||
43 | 1 | — | 65 | 1 | — | ||||||||||||
45 | — | 1 | 68 | — | 2 | ||||||||||||
Томской губернии Колыванского уезда | 39 | 42 | 81 | 18 | 36 | 5 | 7 | 12 | 30 | 1 | — | 65 | — | 1 | 88 | 1 | — |
45 | — | 1 | 70 | — | 1 | 90 | — | 1 | |||||||||
50 | 1 | — | 75 | 1 | — | ||||||||||||
60 | 1 | — | 80 | — | 3 |
Томской губернии уезда | — | — | — | 1 | 2 |
Тобольской губернии (неразб.) уезда | — | 1 | 1 | — | — |
Сих троечастных метрик таковаяж книга в хранении церковной архиве оставлена
Священник Василий Михневский
Священник Иоанн Седачев
Иерей Христофор Кречтиховский(?)
Диакон Симеон Попов
Дьячек Симеон Афанасьев
Пономарь Егор Кубасов
Томской губернии Барнаульскаго уезда |
родившихся | бракосочеташихся | умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | Число людей | лета | Число людей | лета | Число людей | ||||
муж | жен | муж | жен | муж | жен | ||||||||||||
117 | 145 | 262 | 40 | 80 | 43 | 40 | 83 | Ниже года | 18 | 19 | 35 | 1 | — | 57 | 1 | — | |
1 | 8 | 4 | 37 | 1 | — | 58 | — | 1 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 59 | 1 | — | |||||||||
5 | 2 | — | 40 | 1 | 2 | 60 | 2 | — | |||||||||
6 | 1 | — | 43 | — | 1 | 65 | — | 2 | |||||||||
7 | — | 1 | 44 | — | 1 | 70 | — | 1 | |||||||||
27 | — | 1 | 52 | 2 | — | 73 | — | 1 | |||||||||
29 | 1 | — | 55 | 1 | 1 | 80 | — | 2 | |||||||||
Колыванскаго уезда | 46 | 31 | 77 | 16 | 32 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | — | 70 | — | 2 | — | — | — |
Сих троечастных метриков таковая же тетрадь в хранении церковной архиве оставлена
Священник Василий Михневский
Священник Иоанн Седачев
Диакон Семен Попов
Дьячок Петр Поникаровский
Томской губернии Барнаульскаго уезда |
родившихся | бракосочеташихся | умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | Число людей | лета | Число людей | лета | Число людей | ||||
мужеска | женска | мужеска | женска | мужеска | женска | ||||||||||||
Ниже года | 26 | 30 | 26 | — | 1 | 60 | 2 | (неразб.) | |||||||||
1 | 5 | 4 | 27 | 1 | — | 62 | 1 | — | |||||||||
2 | 1 | 2 | 28 | — | 1 | 63 | — | 1 | |||||||||
3 | — | 1 | 30 | 1 | 1 | 65 | 1 | — | |||||||||
4 | 1 | 2 | 35 | 1 | — | 68 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | — | 37 | 1 | — | 70 | 2 | — | |||||||||
6 | 1 | — | 40 | 1 | — | 72 | 1 | — | |||||||||
7 | 1 | — | 45 | — | 1 | 73 | 1 | — | |||||||||
11 | — | 1 | 47 | 1 | — | 80 | — | 6 | |||||||||
19 | — | 1 | 48 | 1 | — | 85 | 1 | — | |||||||||
20 | — | 2 | 45 | — | 1 | 93 | 1 | — | |||||||||
24 | — | 1 | 50 | 2 | 3 | 98 | 1 | — | |||||||||
25 | 1 | — | 55 | 2 | 1 | ||||||||||||
Колвыванскаго уезда | 35 | 30 | 65 | 13 | 26 | — | — | — |
Сих троечастных метриков таковаяж тетрать в хранении церковной архиве оставлена
Священник Василий Ильин Михневский
Священник Иоанн Седачев
Диакон Семен Попов
Дьячок Ефим Нечаев
Дьячок Петр Поникаровский
Пономарь Андрей Одинцов
Тетрадь прошнурованная в Барнаульском Духовном Правлении в силу указа Святейшаго правительствующаго Синода 1802го года маия 16 числа ведомства онаго духовнаго правления Сузунскаго Завода Вознесенской церкви, священно и церковнослужителям на записку того прихода родившихся, бракосочетавшихся и умерших с показанием лет именно: кем из священно и церковнослужителей каждая треба исправлена будет 1832го года
Часть первая о родившихся
№ | у кого кто родился | Число крещения | Кто восприемники были | |
Мужеска пола | Женска пола | |||
В генваре | месяце | |||
1 |
Четырнадцатаго числа сентября 1831 года деревни Верхнесузунской у крестьянина Родиона Иванова Коновалова и законной его жены Анны Ивановой родилась дочь Надежда |
7 |
Мастеровой Стефан Андреев Аникин(?) (неразб.) мещенина Ивана Андреева Кол(неразб.) дочь девица Анисья | |
Молитвовал имя нарек и крещение совершил священник Иоанн Михайлов Седачев | ||||
2 |
Десятаго числа генваря у мастероваго Алексея Васильева Земленицына и законной его жены Федоры Мвановой родилась дочь Татьяна |
10 |
Мастеровой (енразб.) Емельянов Земленицын крестьянина Василия Иванова (неразб.) дочь девица Анна | |
Молитвовал имя нарек и крещение совершил священник Иоанн Михайлов Седачев | ||||
3 |
Двадцать четвертаго числа декабря 1831го года деревни Мерецкой(?) у мастероваго Самсона Семенова Усольцева и законной жены его Настасьи Ларионовой(?) родилась дочь Евгения |
11 |
Священник Василий Ильин Михневский мещенина Василия Петрова Шмакова жена Татьяна Павлова | |
Молитвовал имя нарек Крещение совершил священник Василий Ильин Михневский | ||||
1 |
Втораго числа декабря у мастероваго Филипа Никифорова Пономарева и законной жены его Матрены Алексеевой родился сын Николай |
14 |
Мастеровой Филип (неразб.) Збоев мастероваго Прокопия Никитина Дмитрева дочь девица Анна | |
Молитвовал имя нарек Крещение совершил священник Василий Ильин Михневский При крещении был диакон Семен Алексеев Попов | ||||
2 |
Двенатцатаго числа ноября 1831 года деревни Мерецкой(?) у крестьянина Харитона(?) Антонова Прудова(?) и законной его жены Надежды Родионовой родился сын Григорий |
18 |
Мастеровой Иван Григорьев Боровской мастероваго (неразб.) Иванова Дорофеева дочь девица Елена | |
Молитвовал имя нарек Крещение совершил священник Василий Ильин Михневский | ||||
4 |
(неразб.) числа служащаго (неразб.) Андреева (неразб.) и законной его жены Анны Ивановой родилась дочь Татьяна |
18 |
Упр(неразб.) ученик (неразб.) Гаврилов Кобанин(?) мастероваго Варфоломея Яковлева Афанова(?) дочь девица Наталья | |
Молитвовал имя нарек Крещение совершил священник Василий Ильин Михневский |
Томской губернии Барнаульскаго уезда |
родившихся | бракосочеташихся | умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска | женска | итого | лета | Число людей | лета | Число людей | лета | Число людей | ||||
муж | жен | муж | жен | муж | жен | ||||||||||||
144 | 127 | 271 | 45 | 90 | 71 | 58 | 129 | ниже года | 32 | 14 | 27 | 1 | — | 62 | 1 | — | |
1 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 65 | — | 1 | |||||||||
2 | — | 5 | 32 | 2 | — | 70 | — | 1 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 33 | — | 1 | 75 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 2 | 4 | 35 | 1 | — | 80 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 89 | 1 | — | |||||||||
6 | — | 2 | 40 | 1 | 2 | 92 | — | 1 | |||||||||
7 | — | 1 | 44 | — | 1 | 95 | — | 1 | |||||||||
8 | 1 | — | 45 | 1 | 1 | 100 | — | 1 | |||||||||
10 | — | 1 | 48 | — | 2 | 123 | 1 | — | |||||||||
11 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||||
18 | — | 1 | 51 | 1 | — | ||||||||||||
20 | 2 | — | 54 | 1 | — | ||||||||||||
21 | 1 | — | 55 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | 2 | — | 60 | — | 1 | ||||||||||||
Колыванского уезда | 34 | 36 | 70 | 11 | 22 | 1 | 1 | 2 | 22 | — | 1 | 76 | 1 | — |
Священник Василий Михневский
Дьячек Ефимий Алексеев Нечаев
Тетрадь прошнурованная в Барнаульском Духовном Правлении в силу указа Святейшаго правительствующаго Синода 1802го года маия 16 числа ведомства онаго Духовнаго Правления Сузунскаго завода Вознесенской церкви, священно и церковнослужителям на записку того прихода родившихся, бракосочетавшихся и умерших с показанием лет именно: кем из церковнослужителей каждая треба исправлена будет 1833го года
Часть Первая о родившихся
№ | у кого кто родился | Число крещения | Кто восприемники были | |
Мужеска пола | Женска пола | В Генваре Дватцать пятаго числа декабря 1832го года у мастероваго Космы Димитриева Куляшева и законной его жены Матрены Семеновой родилась дочь Анастасия | Мещанин Степан Евсеев Вершинин цырульника Антона Семенова Тумашева жена Евдокия Степанова | |
1 | 3 | |||
Молитвовал имя нарек крещение совершил священник Василий Ильин Михневский при крещении был дьячок Евфимий Алексеев Нечаев | ||||
1 |
Одиннадцатаго числа декабря 1832го года у мастероваго Степана Спиридонова Чупина и законной его жены Марфы Семеновой родился сын Павел |
5 |
Мастеровой Еким Корнилов Свиридов мастероваго Димитрия Иванова Ларина жена Мари(неразб.) Павлова | |
Молитвовал имя нарек крещение совершил священник Василий Ильин Михневский при крещении был дьячок Евфимий Алексеев Нечаев | ||||
2 |
Шестаго числа декабря 1832 года у мастероваго Федора Васильева Димитриева и законной его жены Анны Васильевой родился сын Апполий(?) |
8 |
Служащий в Томском(?) Заводе ученик Филип Ильин Кушинов мастероваго Филипа Степанова Димитриева жена Ксения Александровна | |
Молитвовал имя нарек крещение совершил священник Василий Ильин Михневский при крещении был дьячок Евфимий Алексеев Нечаев |
Томской губернии Барнаульскаго уезда |
родившихся | бракосочеташихся | умерших | а те умершие следующих лет были | |||||||||||||
мужеска | женска | итого | супружеств | лиц | мужеска пола | женска пола | итого | лета | лета | лета | лета | лета | лета | ||||
мужеска пола | женска пола | мужеска пола | женска пола | мужеска пола | женска пола | ||||||||||||
143 | 132 | 275 | 49 | 98 | 47 | 41 | 88 | Ниже года | 19 | 16 | 26 | 1 | — | 67 | — | 1 | |
1 | 3 | — | 28 | — | 2 | 70 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 1 | — | 35 | 1 | 4 | 80 | — | 3 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 38 | 1 | — | 82 | — | 1 | |||||||||
8 | 1 | — | 40 | 1 | 2 | 89 | 1 | — | |||||||||
9 | — | 1 | 45 | — | 1 | ||||||||||||
13 | — | 2 | 47 | 1 | — | ||||||||||||
16 | — | 1 | 50 | 4 | 1 | ||||||||||||
18 | 1 | — | 51 | 1 | — | ||||||||||||
20 | — | 1 | ст | ву | ю | щи | й | ||||||||||
21 | 1 | — | 53 | 1 | — | ||||||||||||
22 | 1 | — | 55 | 1 | — | ||||||||||||
24 | 1 | — | 60 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | — | 65 | 1 | 1 | ||||||||||||
Томской губернии Колыванскаго уезда | 44 | 27 | 71 | 7 | 14 | 1 | — | 1 | 29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Томской губернии Томскаго уезда | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 76 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Сих троечастных метриков таковаяже тетрадь хранится при церкви
Священник Василий Михневский
Дьячок Евфим Нечаев
Пономарь Андрей Одинцов
КАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ
Ф. Д-89, 1, 2, л. 18об 40 82об 186об 187 223 225 263
Метки: 1823 год, 1832 год, 1833 год, Архивные документы