Храм во имя святой преподобной Параскевы
с. Михайловское (ныне с. Михайловка-2-я)
Акт
1925 года января 7 дня, я начальник В-Ичинской Раймилиции Каинского Административного Управления Уездам Советских, совместно с председателем Михайловского сельсовета Ивановым Иваном и членом церковного совета тов. Лисиенко Ипата, 6-го числа на основании распоряжения начальника Каинского Административного Управления Уездом от 12 декабря 1ё924 г. за № 2012 производили проверку церковного имущества православной церкви находящейся в с. Михайловском, имущество кое ранее было передано по договору в безвозмездное пользование Михайловской религиозной общине, причём при проверки церковного имущества оказалось следующее:
| № по | Наименование предметов | Кол — во | цена | Примечание | |
| р | к | ||||
| 1. | Храм каменный с таковой же колокольней в одной связи, крыта железом, построена в 1904 г. | 1 | |||
| 2. | Престол | 1 | |||
| 3. | Жертвенник | 1 | |||
| 4. | Колоколаов медных | 7 | Весом все 57 пудов | ||
| 5. | Иконостас деревянный | 1 | |||
| 6. | Ярус | ||||
| 7. | Чаша из чистого серебра 84% | 1 | 50 | ─ | Весом 1 ½ фунта |
| 8. | Дискос с серебром 84% | 1 | 20 | ─ | Весом ½ фунта |
| 9. | Звездица серебряная 84% | 1 | 15 | ─ | Весом ½ фунта |
| 10. | Блюдца серебряные 84% | 2 | 7 | 50 | Весом ¼ фунта |
| 11. | Блюдца медные | 2 | 2 | ─ | Весом ½ фунтов |
| 12. | Ковш серебряный 84% | 1 | 7 | ─ | Весом ¼ фунтов |
| 13. | Дарохранительница медная вызолочённая | 1 | 26 | ─ | Весом 5 фунтов |
| 14. | Дарохранительница из белого металла | 1 | 6 | ─ | Весом 3 фунта |
| 15. | Дарохранительница серебряная 84% | 1 | 3 | ─ | Весом ½ фунтов |
| 16. | Крест никелевый большой | 1 | 2 | ─ | Весом 1 фунтов |
| 17. | Крест медный малого размера | 1 | 1 | ─ | Весом ½ фунтов |
| 18. | Крест серебряный среднего размера 84% | 1 | 15 | ─ | Весом ½ фунтов |
| 19. | Ложка серебряная 84 % | 1 | 5 | ─ | Весом ¼ фунтов |
| 20. | Копьё стальное | 1 | ─ | ||
| 21. | Прибор для литии из белого металла | 1 | 3 | ─ | Весом 6 фунтов |
| 22. | Водосвятская чаша из белого металла | 1 | 5 | ─ | Весом 10 фунтов |
| 23. | Кадило медное | 1 | 1 | ─ | Весом 1 ½ фунтов |
| 24. | Большая висячая лампада из белого металла | 1 | 2 | ─ | Весом 5 фунтов |
| 25. | Выносные малые подсвечники из белого металла | 2 | 5 | ─ | Весом 20 фунтов оба |
| 26. | Большие подсвечники из белого металла | 4 | 20 | ─ | Весом все 2 ½ пуда |
| 27. | Паникадило двух»ярусные в 24 свечи из белого металла | 1 | 15 | ─ | Весом 1 пуд |
| 28. | Гробница с резьбой позолоченная | 1 | 100 | ─ | |
| 29. | Плащаница выносная | 1 | ─ | ||
| 30. | Плащаница на престольской | 1 | 1 | ─ | |
| 31. | Плащаница из белого металла | 1 | 1 | ─ | |
| 32. | Трёхсвечники напрестольный | 2 | 6 | ─ | Общий вес 1 фунт |
| 33. | Трикирий медный | 1 | 1 | ─ | Весом½ фунт |
| 34. | Венцы медные | 2 | 2 | ─ | Весом 2 фунта |
| 35. | Хоругви запрестольные металлические | 2 | 15 | ─ | Весом 10 ф |
| 36. | Семисвечник запрестольный из белого металла | 1 | 50 | ─ | Весом 1 пуд |
| 37. | Облачение священника | 3 | Полный комплект | ||
| 38. | Облачение дьякона | 1 | |||
| 39. | Занавес зелёный | 1 | 5 | ─ | Полный комплект |
| 40. | Воздухи | 5 | Коплект полные | ||
| 41. | Висячий замок | 1 | |||
| 42. | Подсвечник медный | 1 | |||
| 43. | Лампадка | 1 | |||
| 44. | Блюдо эмалированное | 1 | |||
| 45. | Сторожка деревянная разм. 10-7 ар | 1 | |||
Итого
В здании капитального ремонта не требуется
Начальник Раймилиции подпись
Предсельсовета подпись
Член церковного совета подпись
ГАНО Р-47, 1, 763, л. 112 112об 113
Метки: 1925 год, Архивные документы