Храм во имя Архистратига Божия Михаила
с. Елбаши
Список
Верующих Елбашинской Христианской общины Староканонического направления
Бердского района, Новосибирского округа за 1930 год.
№№ по порядку | Фамилия, имя и отчество | воз-раст | №№ по поря-дку | Фамилия, имя и отчество | воз-раст | |
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
Стук Иван Васильев. Исупова Евдокия Кондратьев. Мягких Мария Павловна Киселёв Андрей Леонтьев. Мироненко Василий Дионисиев Волков Андрей Павлов. Антортных Пётр Кипер. Филатов Иван Сергеев Баркалов Филипп Михаилов Пимортнова Матрона Ив. Папортных Купрей Яковл. Стук Василий Павлов Волков Сергей Павлов Духнов Александр Платонов Незнамов Николай Устинов Давыденко Яков Тихонов Муровьёв Матвей Тих. Папортных Василий Яков Чевелёв Димитрий Иванов Кристельников Фрол Ник. Черношейцев Михаил Ден. Козлов Николай Васильев Ткач Егор Иванов Мельников Иван Павлов Излов Василий Алексеев Гусева Анна Ивановна Ткачёва Акулина Як. — « - Наталья Егоров Крестильникова Анна Вас. |
20 49 45 20 62 50 25 37 22 21 50 52 47 39 27 62 22 45 27 47 62 48 50 62 25 23 45 18 78 |
Деревня С-в-е-т-л-о-в-а |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
Волков Павел Федотович — « - Мария Фролова — « - Елена Ивановна Ивлев Иван Аксёнов — « - Агрофена Т. — « - Степан Иванов — « — Евгения Фёдоровна — « - Дмитрий Иванов Мелехов Константин — « - Евдокия М. Козлова Пелогея Кон. — « - Екатерина Ник. Подкопаев Андрей Ник. — « - Февронья Ив. — « - Мирина Ан. Давыденкова Анна Ник. Дурнова Мавра Ив. Евтухов Сафрон Ив. — « - Евдокия Ев. Будник Иван Кузьмич — « - Феоктиста — « - Людмила Николненко Параск. — « - Матрона Незнамова Наталья Р. Леонтьева Надежда Золотых Терентий Ф. Баканова Ксения Мироненко Марина Ив. — « - Анна Р. |
80 40 30 50 47 97 27 48 37 33 75 45 50 50 48 50 31 32 30 37 35 60 27 25 32 35 50 55 62 30 |
2 | Исупова Евдокия Кондратьев. | 49 | 32 | — « - Мария Фролова | 40 | |
4 | Мягких Мария Павловна | 45 | 33 | — « - Елена Ивановна | 30 | |
5 | Киселёв Андрей Леонтьев. | 20 | 34 | Ивлев Иван Аксёнов | 50 | |
6 | Мироненко Василий Дионисиев | 62 | 35 | — « - Агрофена Т. | 47 | |
7 | Волков Андрей Павлов. | 50 | 36 | — « - Степан Иванов | 97 | |
8 | Антортных Пётр Кипер. | 25 | 37 | — « — Евгения Фёдоровна | 27 | |
9 | Филатов Иван Сергеев | 37 | 38 | - « - Дмитрий Иванов | 48 | |
10 | Баркалов Филипп Михаилов | 22 | 39 | Мелехов Константин | 37 | |
11 | Пимортнова Матрона Ив. | 21 | 40 | - « - Евдокия М. | 33 | |
12 | Папортных Купрей Яковл. | 50 | 41 | Козлова Пелогея Кон. | 75 | |
13 | Стук Василий Павлов | 52 | 42 | — « - Екатерина Ник. | 45 | |
14 | Волков Сергей Павлов | 47 | 43 | Подкопаев Андрей Ник. | 50 | |
15 | Духнов Александр Платонов | 39 | 44 | — « - Февронья Ив. | 50 | |
16 | Незнамов Николай Устинов | 27 | 45 | — « - Мирина Ан. | 48 | |
17 | Давыденко Яков Тихонов | 62 | 46 | Давыденкова Анна Ник. | 50 | |
18 | Муровьёв Матвей Тих. | 22 | 47 | Дурнова Мавра Ив. | 31 | |
19 | Папортных Василий Яков | 45 | 48 | Евтухов Сафрон Ив. | 32 | |
20 | Чевелёв Димитрий Иванов | 27 | 49 | — « - Евдокия Ев. | 30 | |
21 | Кристельников Фрол Ник. | 47 | 50 | Будник Иван Кузьмич | 37 | |
22 | Черношейцев Михаил Ден. | 62 | 51 | — « - Феоктиста | 35 | |
23 | Козлов Николай Васильев | 48 | 52 | — « - Людмила | 60 | |
24 | Ткач Егор Иванов | 50 | 53 | Николненко Параск. | 27 | |
25 | Мельников Иван Павлов | 62 | 54 | — « - Матрона | 25 | |
26 | Излов Василий Алексеев | 25 | 55 | Незнамова Наталья Р. | 32 | |
27 | Гусева Анна Ивановна | 23 | 56 | Леонтьева Надежда | 35 | |
28 | Ткачёва Акулина Як. | 45 | 57 | Золотых Терентий Ф. | 50 | |
29 | — « - Наталья Егоров | 18 | 58 | Баканова Ксения | 55 | |
30 | Крестильникова Анна Вас. | 78 | 59 | Мироненко Марина Ив. | 62 | |
60 | — « - Анна Р. | 30 | ||||
61 | Бошмаков Емельян Иванов. | 30 | 90 | Горленко Неопгла Вас. | 58 | |
62 | — « - Анастасия Кир. | 30 | ||||
63 | Пелагея | 60 | ||||
64 | Кольяков Яков Григорьевич | 55 | ||||
65 | — « - Елизавета Ф. | 53 | ||||
66 | — « - Пётр Григорьевич | 46 | ||||
67 | — « - Анастасия Яков. | 45 | ||||
68 | Снежок Пётр Гурьянов. | 50 | ||||
59 | Сишко Ирина Мак. | 49 | ||||
70 | Волкова Анастасия Д. | 48 | ||||
71 | Николиенко Ефросинья | 30 | ||||
72 | Финцукова Парасковья И. | 55 | ||||
73 | Тарасцова Евдокия К. | 18 | ||||
74 | Морозова Агафья Ильин. | 60 | ||||
75 | Николиенко Анна Ф. | 20 | ||||
76 | Пальчикова Ульяна Н. | 66 | ||||
77 | — « - Михаил А. | 27 | ||||
78 | — « - Александр | 25 | ||||
79 | Каленко Симеон Вас. | 65 | ||||
80 | — « - Иван Сем. | 33 | ||||
81 | — « - Домна Иванова | 22 | ||||
82 | Мичильнин Феодор Т. | 62 | ||||
83 | — « - Ефимия Ив. | 60 | ||||
84 | — « - Моисей Т. | 50 | ||||
85 | — « - Февронья Ив. | 42 | ||||
86 | — « - Феодор Соф. | 45 | ||||
87 | — « - Агрофена Ф. | 43 | ||||
88 | Гореленко Елена Ив. | 50 | ||||
89 | — « - Матрёна Ив. | 26 |
За Пред. Исполнит. органа Серг. Мамодов
За секретаря свящ. Иннокентий Бархотный
Сентябрь 11 дня
1930 года
ГАНО Р-1418, 1, 1б, л. 10 10об
Метки: 1930 год, Архивные документы