Каталог
Храм в честь Рождества Христова
Документы
Смета на ремонт церкви Татарска с приспособлением под школу в 1935 году
Храм в честь Рождества Христова
г.Татарск (ныне г.Татарск)
СМЕТА
На ремонт церкви гор. Татарска с приспособлением её под школу в 1935 году.
№ п.п | Наименование материалов и квалификации рабочих | Измерители | количество | Цена р | к | Сумма р | к |
1 | Произвести оконопатку пом | ещения в ко | личестве | кв. метр | ов |
Конопатчиков | ч/д | 24,3 | 5 | 36 | 130 | 25 | |
Пакли | кгр | 461 | - | 70 | 322 | 70 | |
2 | Ремонт и покраска крыши | ||||
Кровельщиков | ч/д | 7,32 | 6 | 88 | 50 | 56 | |
Маляров | -«- | 15,9 | 5 | 36 | 85 | 22 | |
Жести кровельщиков | кгр | 47 | - | 35 | 15 | 40 | |
Олифы | -«- | 76, 02 | 2 | 85 | 216 | 66 | |
Сурик железн. | -«- | 54,7 | 3 | 50 | 191 | 45 | |
Белил цинк. | -«- | 162,9 | 2 | 42 | 394 | 22 | |
3 | Снять кресты и купола с заде | лкой послед | них | ||
Плотников | ч/д | 13,93 | 6 | 88 | 95 | 84 | |
Рабочих | -«- | 8,27 | 5 | 36 | 44 | 33 | |
Плах | м3 | 0,59 | 75 | — | 44 | 25 | |
Железа | кг | 32,0 | - | 35 | 11 | 20 | |
4 | Установить три переборки о | бшивные | |||
Плотников | ч/д | 20,8 | 5 | 36 | 111 | 49 | |
Брусков | м3 | 0, 5 | 75 | — | 37 | 50 | |
Тёсу | -«- | 3, 0 | 75 | — | 225 | — | |
Гвоздей | кг | 10 | 1 | — | 10 | - | |
5 | Произвести кладку трёх печ | ей | |||
Печников | ч/д | 14,27 | 6 | 88 | 98 | 87 | |
Кирпич | шт | 2930 | 100 | — | 293 | — | |
Глины | кбм | 2,0 | 5 | 50 | 11 | — | |
Прибор печн. | комп | 3 | 17 | 21 | 51 | 63 | |
6 | Остекление окон на 50 % | ||||
Стекольщиков | ч/д | 3,5 | 5 | 36 | 18 | 76 | |
Замазки | кг | 3,2 | 2 | 30 | 7 | 36 | |
Стекла | м2 | 21 | 6 | 50 | 136| 50 | |
7 | Произвести оскрёбку стен и | промазку па | зов | ||
Маляров | ч/д | 19,6 | 5 | 36 | 104 | 52 | |
Извести | кг | 150 | - | 20 | 30 | — | |
Алебастр | -«- | 230 | - | 20 | 46 | — | |
Песку | м3 | 2,1 | 24 | - | 50 | 40 | |
8 | Побелка стен здания | ||||
Штукатуров | ч/д | 11,3 | 50 | 36 | 60 | 57 | |
Извести | кг | 531 | - | 20 | 106 | 20 | |
Ультрамарин | -«- | 13,5 | 5 | 50 | 74 | 25 | |
Итого | 3075 | 13 | |||
Начисление на рабсилу 9035 % | 723 | 17 | |||
Начисление на материал 4 % | 90 | 98 | |||
Общее начисление 3,25 % | 106 | 40 |
Итого по земле с начислением 3995 68
Зав ГКХ подпись /Хлопков/
Техник подпись /Федотов/
ГАРФ 5263, 1, 684, л. 22 23
Метки: 1935 год, Архивные документы
Документ подготовили: Михаил Алексеевич, Протоиерей Игорь Затолокин